
111 年每月營業額報告(單位:新臺幣仟元)
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率% | ||
一月 | 6,398,240 | 26.99 | ||
二月 | 5,060,539 | 31.72 | ||
三月 | 6,090,621 | 34.53 | ||
四月 | 5,227,643 | 15.65 | ||
五月 | 5,136,455 | 26.67 | ||
六月 | 5,968,476 | 57.82 | ||
七月 | 6,888,468 | 28.56 | ||
八月 | 7,188,397 | 23.68 | ||
九月 | 7,614,847 | 19.30 | ||
十月 | 7,838,118 | 30.60 | ||
十一月 | 7,105,632 | 4.10 | ||
十二月 | 5,901,972 | -14.57 | ||
本年累計 | 76,419,408 |
* 111 年之數字係內部結算,未經會計師查核