年度 現金股利 股票股利 現金增資 股東會日期
  股利
(元/股)
除息交易日 盈餘配股
(股)
公積配股
(股)
除權交易日 除權參考價(元) 除權交易日  
110 1.8 2022-04-07 - - - - - 2022-06-09
109 1.5 2021-07-08 - - - - - 2021-07-20
108 1.2 2020-07-09 - - - - - 2020-06-18
107 0.8 2019-07-11 - - - - - 2019-06-13
106 1.2 2018-07-10 - - - - - 2018-06-14
105 0.6 2017-07-12 - - - - - 2017-06-16
?
又大又硬又黄又刺激的免费视频