
2022年股東常會
議案表決情形
股東會性質 | 常會 |
股東會日期 | 2022-06-09 |
已發行股份總數 | 1,191,820,589 |
出席股東股份總數 | 906,100,434 |
出席股數占全部已發行股數比率 | 76.02% |
項次 | 議案 | 表決權數及比率 | 決議 |
1 | 110年度營業報告書及財務報表案 | 贊成權數 779,236,600權 86.00% | 通過原議案內容 |
反對權數 1,076,982權 0.12% | |||
無效權數 0權 0.00% | |||
棄權權數 125,786,852權 13.88% | |||
2 | 110年度盈餘分配表案 | 贊成權數 783,790,964權 86.50% | 通過原議案內容 |
反對權數 43,990權 0.01% | |||
無效權數 0權 0.00% | |||
棄權權數 122,265,480權 13.49% | |||
3 | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 | 贊成權數 783,770,758權 86.50% | 通過原議案內容 |
反對權數 48,081權 0.01% | |||
無效權數 0權 0.00% | |||
棄權權數 122,281,595權 13.49% |